Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Target resolutionStatistics of differencesHistogram of differencesGlobalEurope
0.1x0.1

Maximum difference = 4.757812
Minimum difference = -4.185547
Mean absolute difference = 0.011020
Median absolute difference = 0.001953
Standard deviation = 0.054195
RMS of differences = 0.054195

 Percentage of points with absolute difference

        < 0.5 = 99.771%
        < 1.0 = 99.955%
        < 2.0 = 99.996%

-5.500000 5 : -4.500000 5 -          0 (  0.000000%)
-4.500000 5 : -3.500000 5 -          4 (  0.000062%)
-3.500000 5 : -2.500000 5 -         44 (  0.000679%)
-2.500000 5 : -1.500000 5 -        322 (  0.004966%)
-1.500000 5 : -0.500000 5 -       7168 (  0.110556%)
-0.500000 5 : 0.500000 5 -    6468824 ( 99.772102%)
  0.500000 5 : 1.500000 5 -       6847 (  0.105605%)
  1.500000 5 : 2.500000 5 -        354 (  0.005460%)
  2.500000 5 : 3.500000 5 -         31 (  0.000478%)
  3.500000 5 : 4.500000 5 -          4 (  0.000062%)
  4.500000 5 : 5.500000 5 -          2 (  0.000031%)

0.125x0.125

Maximum difference = 5.131653
Minimum difference = -3.907410
Mean absolute difference = 0.011335
Median absolute difference = 0.001160
Standard deviation = 0.054557
RMS of differences = 0.054557

 Percentage of points with absolute difference

        < 0.5 = 99.772%
        < 1.0 = 99.954%
        < 2.0 = 99.996%

-6.500000 5 : -5.500000 5 -          0 (  0.000000%)
-5.500000 5 : -4.500000 5 -          0 (  0.000000%)
-4.500000 5 : -3.500000 5 -          3 (  0.000072%)
-3.500000 5 : -2.500000 5 -         25 (  0.000602%)
-2.500000 5 : -1.500000 5 -        230 (  0.005542%)
-1.500000 5 : -0.500000 5 -       4543 (  0.109468%)
-0.500000 5 : 0.500000 5 -    4140621 ( 99.772077%)
 0.500000 5 : 1.500000 5 -       4386 (  0.105685%)
 1.500000 5 : 2.500000 5 -        249 (  0.006000%)
 2.500000 5 : 3.500000 5 -         20 (  0.000482%)
 3.500000 5 : 4.500000 5 -          2 (  0.000048%)
 4.500000 5 : 5.500000 5 -          1 (  0.000024%)
 5.500000 5 : 6.500000 5 -          0 (  0.000000%)

0.25x0.25

Maximum difference = 3.029404
Minimum difference = -3.908096
Mean absolute difference = 0.011457
Median absolute difference = 0.001846
Standard deviation = 0.057023
RMS of differences = 0.057023

Percentage of points with absolute difference

        < 0.5 = 99.743%
        < 1.0 = 99.946%
        < 2.0 = 99.996%

-4.500000 5 : -3.500000 5 -          1 (  0.000096%)
-3.500000 5 : -2.500000 5 -          7 (  0.000674%)
-2.500000 5 : -1.500000 5 -         60 (  0.005779%)
-1.500000 5 : -0.500000 5 -       1293 (  0.124538%)
-0.500000 5 : 0.500000 5 -    1035573 ( 99.743123%)
  0.500000 5 : 1.500000 5 -       1224 (  0.117892%)
  1.500000 5 : 2.500000 5 -         79 (  0.007609%)
  2.500000 5 : 3.500000 5 -          3 (  0.000289%)
  3.500000 5 : 4.500000 5 -          0 (  0.000000%)



0.5x0.5

Maximum difference = 4.168945
Minimum difference = -3.477539
Mean absolute difference = 0.013174
Median absolute difference = 0.000977
Standard deviation = 0.066953
RMS of differences = 0.066953

Percentage of points with absolute difference

        < 0.5 = 99.645%
        < 1.0 = 99.920%
        < 2.0 = 99.990%

-5.500000 5 : -4.500000 5 -          0 (  0.000000%)
-4.500000 5 : -3.500000 5 -          0 (  0.000000%)
-3.500000 5 : -2.500000 5 -          4 (  0.001539%)
-2.500000 5 : -1.500000 5 -         23 (  0.008849%)
-1.500000 5 : -0.500000 5 -        434 (  0.166974%)
-0.500000 5 : 0.500000 5 -     258998 ( 99.645275%)
  0.500000 5 : 1.500000 5 -        433 (  0.166590%)
  1.500000 5 : 2.500000 5 -         25 (  0.009618%)
  2.500000 5 : 3.500000 5 -          2 (  0.000769%)
  3.500000 5 : 4.500000 5 -          1 (  0.000385%)
  4.500000 5 : 5.500000 5 -          0 (  0.000000%)

1.0x1.0

Maximum difference = 2.676575
Minimum difference = -1.856628
Mean absolute difference = 0.013214
Median absolute difference = 0.001160
Standard deviation = 0.063501
RMS of differences = 0.063501

Percentage of points with absolute difference

        < 0.5 = 99.652%
        < 1.0 = 99.932%
        < 2.0 = 99.994%

-3.500000 5 : -2.500000 5 -          0 (  0.000000%)
-2.500000 5 : -1.500000 5 -          2 (  0.003069%)
-1.500000 5 : -0.500000 5 -        116 (  0.178023%)
-0.500000 5 : 0.500000 5 -      64933 ( 99.651627%)
  0.500000 5 : 1.500000 5 -        104 (  0.159607%)
  1.500000 5 : 2.500000 5 -          4 (  0.006139%)
  2.500000 5 : 3.500000 5 -          1 (  0.001535%)

...