...
Organization | Data acquisition method | Data transfer check | Data delay check | Data completeness check | Data quality check | * Data packing | Data recovery option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exists? | Time limit? | |||||||
BoM (ammc) | FTP | |||||||
CMA (babj) | FTP | |||||||
CNR-ISAC (isac) | HTTP | |||||||
CNRM (lfpw) | ECPDS (ECGATE) | |||||||
CPTEC (sbsj) | ||||||||
ECCC (cwao) | SFTPHTTP | |||||||
ECMWF (ecmf) | MARS retrieval | N/A | YES | YES | YES | YES | NO | |
HMCR (rums) | FTP | NO | YES | YES | NO | |||
IAP-CAS (anso) | FTP | |||||||
JMA (rjtd) | HTTP | |||||||
KMA (rksl) | ECPDS (push) | YES | NO | YES | NO | YES | NO | |
NCEP (kwbc) | FTP | YES | YES | YES | NO | |||
UKMO (egrr) | ECPDS (push) | YES | YES | NO | NO | NO |
...
Number of operational system updates since 2019
Show If | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|
Show If | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*impacted by migration to Bologna
...