Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Example 2: NCEP hindcast data for December 1993 (localDefinitionNumber=12)

Code Block
languagepy
themeRDark
titleCDS API script
import cdsapi

c = cdsapi.Client()

c.retrieve(
    'seasonal-monthly-single-levels',
    {
        'format': 'grib',
        'originating_centre': 'ncep',
        'system': '2',
        'variable': '2m_temperature',
        'product_type': 'monthly_mean',
        'year': '1993',
        'month': '12',
        'leadtime_month': [ '1', '2', ],
    },
    'c3s_seas_ukmo199312_t2m.grib')


Code Block
languagebash
themeRDark
titleGRIB file contents
> grib_ls -p origin,type,shortName,number,dataDate,dataTime,indexingDate,indexingTime,step,fcmonth,verifyingMonth c3s_seas_ncep199312_t2m.grib
c3s_seas_ncep199312_t2m.grib
origin          type            shortName       number          dataDate        dataTime        indexingDate    indexingTime    step            fcmonth         verifyingMonth  
kwbc            fcmean          2t              0               19931127        0               19931201        0               840             1               199312         
kwbc            fcmean          2t              1               19931127        6               19931201        0               840             1               199312         
kwbc            fcmean          2t              2               19931127        12              19931201        0               840             1               199312         
kwbc            fcmean          2t              3               19931127        18              19931201        0               840             1               199312         
kwbc            fcmean          2t              4               19931122        0               19931201        0               960             1               199312         
kwbc            fcmean          2t              5               19931122        6               19931201        0               960             1               199312         
kwbc            fcmean          2t              6               19931122        12              19931201        0               960             1               199312         
kwbc            fcmean          2t              7               19931122        18              19931201        0               960             1               199312         
kwbc            fcmean          2t              8               19931117        0               19931201        0               1080            1               199312         
kwbc            fcmean          2t              9               19931117        6               19931201        0               1080            1               199312         
kwbc            fcmean          2t              10              19931117        12              19931201        0               1080            1               199312         
kwbc            fcmean          2t              11              19931117        18              19931201        0               1080            1               199312         
kwbc            fcmean          2t              12              19931112        0               19931201        0               1200            1               199312         
kwbc            fcmean          2t              13              19931112        6               19931201        0               1200            1               199312         
kwbc            fcmean          2t              14              19931112        12              19931201        0               1200            1               199312         
kwbc            fcmean          2t              15              19931112        18              19931201        0               1200            1               199312         
kwbc            fcmean          2t              16              19931107        0               19931201        0               1320            1               199312         
kwbc            fcmean          2t              17              19931107        6               19931201        0               1320            1               199312         
kwbc            fcmean          2t              18              19931107        12              19931201        0               1320            1               199312         
kwbc            fcmean          2t              19              19931107        18              19931201        0               1320            1               199312         
kwbc            fcmean          2t              20              19931102        0               19931201        0               1440            1               199312         
kwbc            fcmean          2t              21              19931102        6               19931201        0               1440            1               199312         
kwbc            fcmean          2t              22              19931102        12              19931201        0               1440            1               199312         
kwbc            fcmean          2t              23              19931102        18              19931201        0               1440            1               199312         
kwbc            fcmean          2t              0               19931127        0               19931201        0               1584            2               199401         
kwbc            fcmean          2t              1               19931127        6               19931201        0               1584            2               199401         
kwbc            fcmean          2t              2               19931127        12              19931201        0               1584            2               199401         
kwbc            fcmean          2t              3               19931127        18              19931201        0               1584            2               199401         
kwbc            fcmean          2t              4               19931122        0               19931201        0               1704            2               199401         
kwbc            fcmean          2t              5               19931122        6               19931201        0               1704            2               199401         
kwbc            fcmean          2t              6               19931122        12              19931201        0               1704            2               199401         
kwbc            fcmean          2t              7               19931122        18              19931201        0               1704            2               199401         
kwbc            fcmean          2t              8               19931117        0               19931201        0               1824            2               199401         
kwbc            fcmean          2t              9               19931117        6               19931201        0               1824            2               199401         
kwbc            fcmean          2t              10              19931117        12              19931201        0               1824            2               199401         
kwbc            fcmean          2t              11              19931117        18              19931201        0               1824            2               199401         
kwbc            fcmean          2t              12              19931112        0               19931201        0               1944            2               199401         
kwbc            fcmean          2t              13              19931112        6               19931201        0               1944            2               199401         
kwbc            fcmean          2t              14              19931112        12              19931201        0               1944            2               199401         
kwbc            fcmean          2t              15              19931112        18              19931201        0               1944            2               199401         
kwbc            fcmean          2t              16              19931107        0               19931201        0               2064            2               199401         
kwbc            fcmean          2t              17              19931107        6               19931201        0               2064            2               199401         
kwbc            fcmean          2t              18              19931107        12              19931201        0               2064            2               199401         
kwbc            fcmean          2t              19              19931107        18              19931201        0               2064            2               199401         
kwbc            fcmean          2t              20              19931102        0               19931201        0               2184            2               199401         
kwbc            fcmean          2t              21              19931102        6               19931201        0               2184            2               199401         
kwbc            fcmean          2t              22              19931102        12              19931201        0               2184            2               199401         
kwbc            fcmean          2t              23              19931102        18              19931201        0               2184            2               199401         

...