These data corruption problems were resolved on 2021-04-14
Summary
It has been reported to us that some of the ERA5 data on the CDS disks was corrupted. The following CDS catalogue entries (datasets) were affected:
- ERA5 hourly data on single levels from 1979 to present
- ERA5 hourly data on pressure levels from 1979 to present
In total we have identified 361 corrupted fields, out of a total of 3.1 billion fields, i.e., an average of 1 out of 8.6 million fields.
The corruptions manifest themselves as a latitudinal line or band of spurious values, equal to the minimum value of the field.
These data corruption problems were resolved from 2021-04-13 to 2021-04-14.
Users that have downloaded fields in the list below prior to 2021-04-15, are recommended to re-download them.
We apologize for the inconvenience this may have caused.
A data corruption example
The following figure of the ERA5 2m temperature field for 1990-07-19 17 UTC (number 295 in the list below), shows a typical example of the data corruption. The corruption shows up as a horizontal line of low values in the map.
List of corrupted fields
The table below provides the list of the 361 fields that we have found to have suffered a corruption out of a total of 3.1 billion ERA5 fields. The column titles in 'quotes' are CDS keywords that identify the fields. Number is the ensemble member (ranging from 0-9) that is affected for 'ensemble_members'; it is blank for other product_types. The number of grid points that were affected are indicated in the last column. Note that for 0.25-degree fields (i.e., most 'reanalysis' fields) one latitude line contains 1,440 and a complete field 1,038,240 grid points. For 0.5-degree fields and 1.0-degree fields this is about a factor 4 and 16 lower, respectively. The table can be resorted according to particular columns by clicking on the corresponding column head.
| 'dataset' | 'product_type' | 'year' | 'month' | 'day' | 'time' | 'variable' | 'level' | number | number of grid points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1979' | '02' | '06' | '21:00' | 'geopotential' | '800' | 3 | 649 |
| 2 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1979' | '04' | '24' | '21:00' | 'temperature' | '150' | 7 | 1445 |
| 3 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1979' | '04' | '26' | '03:00' | 'u_component_of_wind' | '700' | 9 | 1813 |
| 4 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1979' | '06' | '01' | '12:00' | 'vertical_velocity' | '3' | 9 | 517 |
| 5 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1979' | '09' | '30' | '09:00' | 'vorticity' | '400' | 4 | 1181 |
| 6 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1979' | '11' | '05' | '18:00' | 'divergence' | '500' | 5 | 1049 |
| 7 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1979' | '11' | '05' | '18:00' | 'vertical_velocity' | '800' | 8 | 425 |
| 8 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1980' | '01' | '06' | '21:00' | 'vertical_velocity' | '2' | 8 | 505 |
| 9 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1980' | '01' | '09' | '00:00' | 'u_component_of_wind' | '850' | 0 | 593 |
| 10 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1980' | '01' | '09' | '00:00' | 'v_component_of_wind' | '600' | 8 | 593 |
| 11 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1980' | '01' | '09' | '03:00' | 'specific_humidity' | '50' | 6 | 1761 |
| 12 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1980' | '01' | '10' | '15:00' | 'v_component_of_wind' | '30' | 4 | 977 |
| 13 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1980' | '01' | '10' | '21:00' | 'relative_humidity' | '500' | 7 | 1541 |
| 14 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1980' | '01' | '12' | '09:00' | 'vorticity' | '700' | 7 | 889 |
| 15 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1980' | '01' | '13' | '03:00' | 'v_component_of_wind' | '975' | 3 | 61 |
| 16 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1980' | '01' | '13' | '06:00' | 'v_component_of_wind' | '175' | 0 | 1221 |
| 17 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1980' | '01' | '17' | '06:00' | 'specific_humidity' | '825' | 5 | 1373 |
| 18 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1980' | '01' | '21' | '09:00' | 'divergence' | '7' | 6 | 1153 |
| 19 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1980' | '02' | '01' | '12:00' | 'divergence' | '925' | 0 | 2005 |
| 20 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1980' | '09' | '01' | '06:00' | 'vorticity' | '775' | 9 | 1513 |
| 21 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1980' | '12' | '28' | '18:00' | 'relative_humidity' | '225' | 9 | 1473 |
| 22 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1981' | '06' | '26' | '09:00' | 'ozone_mass_mixing_ratio' | '550' | 2 | 341 |
| 23 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1981' | '10' | '19' | '18:00' | 'vertical_velocity' | '775' | 6 | 309 |
| 24 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1982' | '07' | '19' | '18:00' | 'specific_humidity' | '100' | 8 | 1773 |
| 25 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1983' | '03' | '04' | '18:00' | 'divergence' | '850' | 4 | 1305 |
| 26 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1983' | '10' | '16' | '15:00' | 'vorticity' | '1' | 6 | 61 |
| 27 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1984' | '02' | '02' | '06:00' | 'ozone_mass_mixing_ratio' | '125' | 1 | 1529 |
| 28 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1984' | '02' | '02' | '06:00' | 'ozone_mass_mixing_ratio' | '825' | 5 | 909 |
| 29 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1984' | '02' | '21' | '21:00' | 'divergence' | '1000' | 4 | 145 |
| 30 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1984' | '02' | '26' | '21:00' | 'ozone_mass_mixing_ratio' | '400' | 1 | 865 |
| 31 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1984' | '02' | '29' | '00:00' | 'u_component_of_wind' | '150' | 4 | 1201 |
| 32 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1984' | '02' | '29' | '09:00' | 'specific_humidity' | '200' | 7 | 665 |
| 33 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1985' | '11' | '13' | '21:00' | 'temperature' | '1' | 9 | 993 |
| 34 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1987' | '01' | '26' | '00:00' | 'u_component_of_wind' | '125' | 6 | 709 |
| 35 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1987' | '02' | '13' | '00:00' | 'v_component_of_wind' | '350' | 6 | 1437 |
| 36 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1987' | '05' | '15' | '12:00' | 'vertical_velocity' | '70' | 4 | 1833 |
| 37 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1987' | '05' | '30' | '15:00' | 'potential_vorticity' | '7' | 9 | 1801 |
| 38 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1987' | '12' | '02' | '21:00' | 'vertical_velocity' | '450' | 2 | 317 |
| 39 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1987' | '12' | '05' | '09:00' | 'vertical_velocity' | '1000' | 4 | 1965 |
| 40 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1987' | '12' | '07' | '18:00' | 'potential_vorticity' | '500' | 0 | 409 |
| 41 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1987' | '12' | '09' | '00:00' | 'relative_humidity' | '850' | 4 | 672 |
| 42 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1987' | '12' | '12' | '12:00' | 'temperature' | '100' | 2 | 1121 |
| 43 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1987' | '12' | '19' | '12:00' | 'geopotential' | '250' | 7 | 1105 |
| 44 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1987' | '12' | '23' | '15:00' | 'specific_humidity' | '7' | 1 | 2017 |
| 45 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1987' | '12' | '23' | '21:00' | 'potential_vorticity' | '100' | 6 | 1905 |
| 46 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1987' | '12' | '28' | '06:00' | 'geopotential' | '975' | 1 | 649 |
| 47 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1987' | '12' | '29' | '00:00' | 'ozone_mass_mixing_ratio' | '875' | 7 | 1889 |
| 48 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1987' | '12' | '30' | '18:00' | 'specific_humidity' | '800' | 9 | 1409 |
| 49 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1988' | '06' | '25' | '18:00' | 'relative_humidity' | '550' | 0 | 1065 |
| 50 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1989' | '04' | '05' | '18:00' | 'vertical_velocity' | '20' | 9 | 789 |
| 51 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1989' | '04' | '11' | '18:00' | 'v_component_of_wind' | '925' | 2 | 1237 |
| 52 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1989' | '04' | '15' | '15:00' | 'potential_vorticity' | '2' | 7 | 801 |
| 53 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1989' | '04' | '30' | '12:00' | 'vertical_velocity' | '500' | 6 | 1865 |
| 54 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1989' | '05' | '09' | '03:00' | 'specific_humidity' | '250' | 1 | 1285 |
| 55 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1989' | '05' | '25' | '09:00' | 'divergence' | '925' | 1 | 1977 |
| 56 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1989' | '08' | '24' | '12:00' | 'v_component_of_wind' | '70' | 3 | 1497 |
| 57 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1990' | '01' | '02' | '18:00' | 'temperature' | '125' | 9 | 1089 |
| 58 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1990' | '01' | '05' | '15:00' | 'divergence' | '875' | 4 | 1697 |
| 59 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1990' | '04' | '01' | '15:00' | 'divergence' | '775' | 8 | 1089 |
| 60 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1990' | '04' | '01' | '15:00' | 'specific_humidity' | '100' | 6 | 1721 |
| 61 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1990' | '04' | '28' | '09:00' | 'v_component_of_wind' | '950' | 8 | 1981 |
| 62 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1990' | '09' | '03' | '09:00' | 'vertical_velocity' | '200' | 4 | 2013 |
| 63 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1990' | '09' | '22' | '12:00' | 'u_component_of_wind' | '70' | 9 | 1669 |
| 64 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1990' | '09' | '30' | '03:00' | 'geopotential' | '700' | 6 | 1125 |
| 65 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1990' | '09' | '30' | '03:00' | 'ozone_mass_mixing_ratio' | '7' | 7 | 1457 |
| 66 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1991' | '01' | '25' | '06:00' | 'ozone_mass_mixing_ratio' | '875' | 2 | 613 |
| 67 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1992' | '07' | '16' | '03:00' | 'vorticity' | '875' | 9 | 1897 |
| 68 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1992' | '07' | '16' | '06:00' | 'geopotential' | '3' | 1 | 1897 |
| 69 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1992' | '07' | '16' | '15:00' | 'vorticity' | '700' | 1 | 1157 |
| 70 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1992' | '07' | '31' | '12:00' | 'relative_humidity' | '1000' | 7 | 1973 |
| 71 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1992' | '08' | '13' | '06:00' | 'divergence' | '1000' | 8 | 585 |
| 72 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1992' | '08' | '13' | '09:00' | 'divergence' | '1' | 7 | 585 |
| 73 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1992' | '09' | '23' | '06:00' | 'u_component_of_wind' | '850' | 3 | 1237 |
| 74 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1992' | '09' | '23' | '12:00' | 'geopotential' | '900' | 7 | 1157 |
| 75 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1992' | '09' | '29' | '00:00' | 'specific_humidity' | '250' | 0 | 1901 |
| 76 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1992' | '09' | '29' | '18:00' | 'specific_humidity' | '7' | 5 | 1509 |
| 77 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1994' | '03' | '06' | '06:00' | 'potential_vorticity' | '350' | 5 | 305 |
| 78 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1994' | '03' | '06' | '15:00' | 'v_component_of_wind' | '50' | 3 | 977 |
| 79 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1994' | '03' | '14' | '12:00' | 'vertical_velocity' | '225' | 8 | 1489 |
| 80 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1994' | '07' | '24' | '03:00' | 'relative_humidity' | '950' | 2 | 1153 |
| 81 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1994' | '07' | '29' | '03:00' | 'relative_humidity' | '400' | 6 | 1109 |
| 82 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1994' | '09' | '16' | '12:00' | 'ozone_mass_mixing_ratio' | '500' | 0 | 1337 |
| 83 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1994' | '09' | '19' | '15:00' | 'geopotential' | '225' | 9 | 1113 |
| 84 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1994' | '09' | '20' | '18:00' | 'specific_humidity' | '100' | 9 | 301 |
| 85 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1994' | '09' | '20' | '18:00' | 'v_component_of_wind' | '825' | 6 | 757 |
| 86 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1994' | '12' | '05' | '09:00' | 'ozone_mass_mixing_ratio' | '30' | 2 | 1005 |
| 87 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1994' | '12' | '30' | '18:00' | 'potential_vorticity' | '1' | 1 | 557 |
| 88 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1994' | '12' | '31' | '00:00' | 'u_component_of_wind' | '550' | 9 | 1161 |
| 89 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1995' | '04' | '23' | '21:00' | 'vorticity' | '1000' | 9 | 717 |
| 90 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1995' | '04' | '24' | '00:00' | 'ozone_mass_mixing_ratio' | '975' | 7 | 1445 |
| 91 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1995' | '04' | '24' | '06:00' | 'geopotential' | '5' | 7 | 933 |
| 92 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1995' | '04' | '27' | '12:00' | 'v_component_of_wind' | '30' | 2 | 2029 |
| 93 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1995' | '04' | '29' | '06:00' | 'divergence' | '350' | 7 | 1581 |
| 94 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1996' | '01' | '04' | '09:00' | 'relative_humidity' | '250' | 5 | 1225 |
| 95 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1996' | '01' | '31' | '00:00' | 'u_component_of_wind' | '600' | 7 | 781 |
| 96 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1996' | '06' | '08' | '18:00' | 'divergence' | '100' | 1 | 1077 |
| 97 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1996' | '07' | '03' | '06:00' | 'vorticity' | '125' | 7 | 53 |
| 98 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1996' | '07' | '11' | '21:00' | 'vorticity' | '825' | 4 | 1693 |
| 99 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1996' | '07' | '26' | '06:00' | 'vertical_velocity' | '2' | 0 | 509 |
| 100 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1996' | '07' | '31' | '00:00' | 'ozone_mass_mixing_ratio' | '30' | 3 | 1085 |
| 101 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1996' | '07' | '31' | '00:00' | 'ozone_mass_mixing_ratio' | '70' | 5 | 1085 |
| 102 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1997' | '02' | '06' | '15:00' | 'geopotential' | '825' | 8 | 2037 |
| 103 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1997' | '02' | '06' | '21:00' | 'u_component_of_wind' | '50' | 4 | 541 |
| 104 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1997' | '02' | '10' | '03:00' | 'geopotential' | '50' | 1 | 1113 |
| 105 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1997' | '02' | '14' | '09:00' | 'temperature' | '850' | 8 | 2041 |
| 106 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1997' | '03' | '05' | '18:00' | 'potential_vorticity' | '125' | 9 | 469 |
| 107 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1997' | '03' | '09' | '21:00' | 'vorticity' | '400' | 7 | 1417 |
| 108 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1997' | '03' | '26' | '18:00' | 'vertical_velocity' | '10' | 0 | 1445 |
| 109 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1997' | '03' | '27' | '09:00' | 'v_component_of_wind' | '5' | 3 | 345 |
| 110 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1998' | '01' | '14' | '00:00' | 'divergence' | '825' | 4 | 749 |
| 111 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1998' | '02' | '06' | '03:00' | 'relative_humidity' | '250' | 0 | 1889 |
| 112 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1998' | '03' | '22' | '03:00' | 'ozone_mass_mixing_ratio' | '300' | 1 | 1805 |
| 113 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1998' | '05' | '11' | '21:00' | 'v_component_of_wind' | '700' | 5 | 1369 |
| 114 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1998' | '07' | '18' | '12:00' | 'potential_vorticity' | '1' | 1 | 341 |
| 115 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1998' | '07' | '19' | '21:00' | 'specific_humidity' | '975' | 0 | 1461 |
| 116 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1998' | '12' | '06' | '09:00' | 'u_component_of_wind' | '975' | 4 | 1673 |
| 117 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1998' | '12' | '23' | '21:00' | 'vorticity' | '900' | 0 | 501 |
| 118 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1999' | '06' | '10' | '12:00' | 'u_component_of_wind' | '350' | 4 | 1073 |
| 119 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1999' | '12' | '31' | '09:00' | 'potential_vorticity' | '900' | 3 | 1909 |
| 120 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '1999' | '12' | '31' | '21:00' | 'vertical_velocity' | '1' | 6 | 1169 |
| 121 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '2001' | '09' | '01' | '21:00' | 'specific_humidity' | '7' | 1 | 2033 |
| 122 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'ensemble_members' | '2013' | '02' | '19' | '03:00' | 'geopotential' | '1000' | 9 | 1189 |
| 123 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1980' | '02' | '16' | '00:00' | 'u_component_of_wind' | '875' | 1793 | |
| 124 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1980' | '02' | '17' | '12:00' | 'ozone_mass_mixing_ratio' | '30' | 1897 | |
| 125 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1980' | '05' | '19' | '12:00' | 'ozone_mass_mixing_ratio' | '5' | 1937 | |
| 126 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1980' | '10' | '14' | '02:00' | 'temperature' | '450' | 1423 | |
| 127 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1980' | '11' | '28' | '14:00' | 'vertical_velocity' | '200' | 427 | |
| 128 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1981' | '02' | '22' | '02:00' | 'vorticity' | '100' | 2031 | |
| 129 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1981' | '05' | '02' | '12:00' | 'specific_humidity' | '70' | 603 | |
| 130 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1981' | '05' | '02' | '12:00' | 'u_component_of_wind' | '600' | 603 | |
| 131 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1983' | '04' | '14' | '12:00' | 'potential_vorticity' | '450' | 157 | |
| 132 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1983' | '04' | '27' | '14:00' | 'temperature' | '825' | 991 | |
| 133 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1984' | '01' | '09' | '10:00' | 'divergence' | '800' | 7 | |
| 134 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1984' | '05' | '02' | '13:00' | 'specific_humidity' | '1' | 1533 | |
| 135 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1984' | '07' | '25' | '03:00' | 'temperature' | '975' | 999 | |
| 136 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1984' | '12' | '23' | '19:00' | 'vertical_velocity' | '2' | 537 | |
| 137 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1985' | '02' | '15' | '19:00' | 'u_component_of_wind' | '150' | 1861 | |
| 138 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1986' | '05' | '07' | '23:00' | 'specific_humidity' | '1' | 1613 | |
| 139 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1986' | '05' | '12' | '22:00' | 'u_component_of_wind' | '175' | 527 | |
| 140 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1986' | '05' | '19' | '21:00' | 'temperature' | '825' | 819 | |
| 141 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1986' | '11' | '15' | '15:00' | 'vertical_velocity' | '50' | 347 | |
| 142 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1986' | '11' | '21' | '11:00' | 'v_component_of_wind' | '100' | 1225 | |
| 143 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1986' | '11' | '21' | '15:00' | 'temperature' | '175' | 1003 | |
| 144 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1987' | '04' | '27' | '23:00' | 'ozone_mass_mixing_ratio' | '200' | 767 | |
| 145 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1987' | '08' | '05' | '07:00' | 'relative_humidity' | '175' | 791 | |
| 146 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1988' | '04' | '20' | '09:00' | 'temperature' | '20' | 1521 | |
| 147 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1988' | '04' | '21' | '21:00' | 'geopotential' | '925' | 511 | |
| 148 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1988' | '04' | '22' | '01:00' | 'ozone_mass_mixing_ratio' | '70' | 439 | |
| 149 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1988' | '04' | '25' | '02:00' | 'u_component_of_wind' | '70' | 1597 | |
| 150 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1988' | '08' | '01' | '16:00' | 'ozone_mass_mixing_ratio' | '200' | 991 | |
| 151 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1988' | '08' | '21' | '14:00' | 'vertical_velocity' | '20' | 1979 | |
| 152 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1990' | '01' | '06' | '04:00' | 'divergence' | '925' | 1363 | |
| 153 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1990' | '01' | '08' | '23:00' | 'geopotential' | '650' | 1211 | |
| 154 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1990' | '03' | '10' | '07:00' | 'v_component_of_wind' | '225' | 557 | |
| 155 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1990' | '03' | '11' | '09:00' | 'geopotential' | '150' | 1795 | |
| 156 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1990' | '03' | '24' | '03:00' | 'v_component_of_wind' | '800' | 1421 | |
| 157 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1990' | '06' | '08' | '00:00' | 'u_component_of_wind' | '400' | 825 | |
| 158 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1990' | '06' | '14' | '16:00' | 'vorticity' | '20' | 1643 | |
| 159 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1990' | '06' | '18' | '12:00' | 'relative_humidity' | '100' | 471 | |
| 160 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1990' | '06' | '24' | '09:00' | 'v_component_of_wind' | '2' | 1371 | |
| 161 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1990' | '06' | '28' | '16:00' | 'specific_humidity' | '550' | 761 | |
| 162 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1990' | '09' | '03' | '18:00' | 'v_component_of_wind' | '5' | 681 | |
| 163 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1990' | '09' | '14' | '21:00' | 'ozone_mass_mixing_ratio' | '800' | 313 | |
| 164 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1990' | '09' | '20' | '01:00' | 'relative_humidity' | '225' | 801 | |
| 165 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1990' | '09' | '28' | '04:00' | 'vorticity' | '700' | 1989 | |
| 166 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1990' | '10' | '15' | '23:00' | 'ozone_mass_mixing_ratio' | '225' | 241 | |
| 167 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1990' | '10' | '15' | '23:00' | 'v_component_of_wind' | '975' | 253 | |
| 168 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1990' | '10' | '16' | '02:00' | 'u_component_of_wind' | '1' | 277 | |
| 169 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1991' | '06' | '09' | '07:00' | 'geopotential' | '800' | 333 | |
| 170 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1991' | '07' | '30' | '21:00' | 'ozone_mass_mixing_ratio' | '20' | 1171 | |
| 171 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1991' | '09' | '16' | '19:00' | 'ozone_mass_mixing_ratio' | '925' | 895 | |
| 172 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1991' | '09' | '17' | '09:00' | 'divergence' | '225' | 1807 | |
| 173 | 'reanalysis-era5-pressure-levels' | 'reanalysis' | '1991' | '09' | '17' | '09:00' | 'geopotential' | '550' | 1807 | |
